> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kiwify.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tipos de Evento de Webhook

> Categorias de assinatura e tipos de entrega de webhook

# Tipos de Evento de Webhook

Existem dois níveis de tipos de evento:

1. **Categorias de assinatura** — valores que você passa em `event_types` ao criar a assinatura (`POST /v1/webhooks`).
2. **Tipos de entrega** — valores no campo `type` do envelope recebido no seu endpoint.

## Categorias de assinatura

| Valor                         | Descrição                                                    |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| `CASHIN.PIX.QRCODES`          | QR codes PIX dinâmicos criados ou pagos                      |
| `CASHIN.DEPOSITS`             | Transferências PIX recebidas (exceto pagamentos via QR code) |
| `CASHOUT.PIX.TRANSFERS`       | Transferências PIX de saída                                  |
| `CASHOUT.PIX.REFUNDS`         | Estornos PIX                                                 |
| `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS`     | Pagamentos de boleto                                         |
| `CASHOUT.PIX.QRCODE.PAYMENTS` | **Reservado** — sem entrega implementada                     |

É necessário assinar **pelo menos uma** categoria por endpoint.

## Tipos de entrega por assinatura

| Assinatura                    | Tipo de entrega (`envelope.type`)          | Status           |
| ----------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------- |
| `CASHIN.PIX.QRCODES`          | `CASHIN.PIX.QRCODES.CREATED`               | Entregue         |
| `CASHIN.PIX.QRCODES`          | `CASHIN.PIX.QRCODES.PAID`                  | Entregue         |
| `CASHIN.DEPOSITS`             | `CASHIN.DEPOSITS.RECEIVED`                 | Entregue         |
| `CASHOUT.PIX.TRANSFERS`       | `CASHOUT.PIX.TRANSFERS.SCHEDULED`          | Entregue         |
| `CASHOUT.PIX.TRANSFERS`       | `CASHOUT.PIX.TRANSFERS.COMPLETED`          | Entregue         |
| `CASHOUT.PIX.TRANSFERS`       | `CASHOUT.PIX.TRANSFERS.FAILED`             | Entregue         |
| `CASHOUT.PIX.TRANSFERS`       | `CASHOUT.PIX.TRANSFERS.SCHEDULED.FAILED`   | Entregue         |
| `CASHOUT.PIX.TRANSFERS`       | `CASHOUT.PIX.TRANSFERS.CREATED`            | Planejado        |
| `CASHOUT.PIX.REFUNDS`         | `CASHOUT.PIX.REFUNDS.COMPLETED`            | Entregue         |
| `CASHOUT.PIX.REFUNDS`         | `CASHOUT.PIX.REFUNDS.FAILED`               | Entregue         |
| `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS`     | `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS.SCHEDULED`        | Entregue         |
| `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS`     | `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS.COMPLETED`        | Entregue         |
| `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS`     | `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS.FAILED`           | Entregue         |
| `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS`     | `CASHOUT.BOLETO.PAYMENTS.SCHEDULED.FAILED` | Entregue         |
| `CASHOUT.PIX.QRCODE.PAYMENTS` | —                                          | Não implementado |

Veja [Estruturas de payload](/api-reference/banking/webhook-payloads) para o formato do campo `data` de cada tipo.
